Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 22:55:01 | 122 | 15 389 811 27,99 % | 178,98 | 0,00275447 | 0,00027544 | ||
12/05/2026 22:55:00 | 93 | 13 145 621 23,91 % | 107,54 | 0,00141368 | 0,00014136 | ||
12/05/2026 22:55:00 | 75 | 20 440 392 37,17 % | 86,12 | 0,00176045 | 0,00017604 | ||
12/05/2026 22:54:59 | 78 | 11 873 011 21,59 % | 214,54 | 0,00254728 | 0,00025472 | ||
12/05/2026 22:54:59 | 85 | 20 801 292 37,83 % | 89,14 | 0,0018543 | 0,00018543 | ||
12/05/2026 22:54:58 | 79 | 9 219 725 16,77 % | 158,11 | 0,00145773 | 0,00014577 | ||
12/05/2026 22:54:58 | 73 | 10 660 226 19,39 % | 289,17 | 0,00308271 | 0,00030827 | ||
12/05/2026 22:54:57 | 72 | 9 967 887 18,13 % | 104,99 | 0,00104652 | 0,00010465 | ||
12/05/2026 22:54:57 | 85 | 9 899 497 18 % | 155,54 | 0,00153978 | 0,00015397 | ||
12/05/2026 22:54:57 | 56 | 19 332 715 35,16 % | 70,28 | 0,00135885 | 0,00013588 | ||
12/05/2026 22:54:56 | 97 | 13 326 692 24,24 % | 533,14 | 0,00710499 | 0,00071049 | ||
12/05/2026 22:54:56 | 83 | 10 880 887 19,79 % | 94,5 | 0,00102828 | 0,00010282 | ||
12/05/2026 22:54:55 | 64 | 12 116 162 22,03 % | 81,85 | 0,0009918 | 0,00009918 | ||
12/05/2026 22:54:55 | 68 | 8 789 742 15,99 % | 77,78 | 0,00068371 | 0,00006837 | ||
12/05/2026 22:54:54 | 71 | 8 873 890 16,14 % | 110,09 | 0,00097692 | 0,00009769 | ||
12/05/2026 22:54:54 | 93 | 11 899 803 21,64 % | 79,15 | 0,00094189 | 0,00009418 | ||
12/05/2026 22:54:53 | 104 | 15 170 575 27,59 % | 108,55 | 0,00164678 | 0,00016467 | ||
12/05/2026 22:54:53 | 69 | 8 591 694 15,63 % | 110,45 | 0,00094898 | 0,00009489 | ||
12/05/2026 22:54:52 | 67 | 18 188 686 33,08 % | 66,73 | 0,00121375 | 0,00012137 | ||
12/05/2026 22:54:52 | 86 | 10 478 287 19,06 % | 103,03 | 0,00107961 | 0,00010796 |
