Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 00:13:13 | 91 | 14 229 774 25,88 % | 183,31 | 0,00260859 | 0,00026085 | ||
13/05/2026 00:13:12 | 100 | 17 575 217 31,96 % | 72,73 | 0,00127825 | 0,00012782 | ||
13/05/2026 00:13:12 | 91 | 11 373 516 20,68 % | 129,21 | 0,00146964 | 0,00014696 | ||
13/05/2026 00:13:11 | 87 | 12 449 316 22,64 % | 68,34 | 0,00085081 | 0,00008508 | ||
13/05/2026 00:13:11 | 93 | 11 102 404 20,19 % | 172,49 | 0,00191511 | 0,00019151 | ||
13/05/2026 00:13:10 | 95 | 9 434 426 17,16 % | 119,31 | 0,00112569 | 0,00011256 | ||
13/05/2026 00:13:10 | 99 | 14 498 604 26,37 % | 120,88 | 0,00175267 | 0,00017526 | ||
13/05/2026 00:13:09 | 74 | 11 263 846 20,48 % | 73,8 | 0,0008313 | 0,00008313 | ||
13/05/2026 00:13:09 | 92 | 12 284 906 22,34 % | 73,79 | 0,00090661 | 0,00009066 | ||
13/05/2026 00:13:09 | 94 | 9 973 526 18,14 % | 267,84 | 0,00267133 | 0,00026713 | ||
13/05/2026 00:13:08 | 101 | 12 808 663 23,29 % | 101,16 | 0,00129577 | 0,00012957 | ||
13/05/2026 00:13:08 | 68 | 4 886 877 8,89 % | 78,54 | 0,00038385 | 0,00003838 | ||
13/05/2026 00:13:07 | 98 | 10 939 078 19,89 % | 105,18 | 0,00115064 | 0,00011506 | ||
13/05/2026 00:13:07 | 89 | 13 252 352 24,1 % | 171,4 | 0,00227147 | 0,00022714 | ||
13/05/2026 00:13:06 | 90 | 8 788 399 15,98 % | 72,97 | 0,00064129 | 0,00006412 | ||
13/05/2026 00:13:06 | 90 | 16 979 215 30,88 % | 103,55 | 0,00175828 | 0,00017582 | ||
13/05/2026 00:13:05 | 119 | 15 005 881 27,29 % | 296,07 | 0,00444293 | 0,00044429 | ||
13/05/2026 00:13:05 | 90 | 16 302 797 29,65 % | 104,85 | 0,00170937 | 0,00017093 | ||
13/05/2026 00:13:05 | 76 | 6 027 127 10,96 % | 117,88 | 0,00071051 | 0,00007105 | ||
13/05/2026 00:13:04 | 82 | 10 397 461 18,91 % | 240,48 | 0,00250041 | 0,00025004 |
