Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 11:47:59 | 7 | 2 | 0,13206958 | 0,00001107 | ||
12/05/2026 11:47:59 | 2 | 2 | 0,00200002 | 0,00000374 | ||
12/05/2026 11:47:59 | 1 | 40 | 0,43502178 | 0,00001743 | ||
12/05/2026 11:47:59 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
12/05/2026 11:47:59 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
12/05/2026 11:47:59 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
12/05/2026 11:47:59 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
12/05/2026 11:47:59 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
12/05/2026 11:47:59 | 23 | 23 | 0,02300023 | 0DASH | ||
12/05/2026 11:47:59 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
12/05/2026 11:47:59 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
12/05/2026 11:47:59 | 3 | 3 | 0,0300003 | 0DASH | ||
12/05/2026 11:47:59 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
12/05/2026 11:46:27 | 1 | 2 | 0,09924051 | 0,00000225 | ||
12/05/2026 11:46:27 | 62 | 2 | 33,74635066 | 0,00009192 | ||
12/05/2026 11:46:27 | 1 | 2 | 0,43616231 | 0,00000226 | ||
12/05/2026 11:46:27 | 1 | 2 | 0,0624684 | 0,00000226 | ||
12/05/2026 11:46:27 | 1 | 2 | 139,32077882 | 0,00000225 | ||
12/05/2026 11:46:27 | 1 | 1 | 5,70999334 | 0,00000386 | ||
12/05/2026 11:46:27 | 2 | 1 | 0,01000713 | 0,00000703 |
