Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 09:05:48 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
13/05/2026 09:05:45 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
13/05/2026 09:05:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
13/05/2026 09:05:36 | 2 | 0 | 765 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 36 | 2,049512 | ||
13/05/2026 09:05:26 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
13/05/2026 09:05:03 | 2 | 0 | 774 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 1,5 | 2,048063 | ||
13/05/2026 09:04:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
13/05/2026 09:04:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
13/05/2026 09:03:58 | 2 | 0 | 770 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 1,5 | 2,048063 | ||
13/05/2026 09:03:20 | 4 | 0 | 999 | 84 000 1,05 % | 8 000 000 | 4,3 | 2,048361 | ||
13/05/2026 09:03:10 | 2 | 0 | 774 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 1,5 | 2,048063 | ||
13/05/2026 09:02:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
13/05/2026 09:01:56 | 3 | 0 | 882 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 5,33 | 2,048336 | ||
13/05/2026 09:01:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
13/05/2026 09:01:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
13/05/2026 09:01:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
13/05/2026 09:01:21 | 48 | 0 | 7 099 | 1 216 040 15,21 % | 8 000 000 | 12,24 | 2,062892 | ||
13/05/2026 09:01:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
13/05/2026 09:00:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
13/05/2026 09:00:22 | 101 | 0 | 11 958 | 2 121 198 26,52 % | 8 000 000 | 1 | 2,050142 |
