Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 17:49:47 | 191 | 218 440 | 23 128 441 38,55 % | 60 000 000 | 632,28 | 0,01026 | ||
14/05/2026 17:49:35 | 207 | 181 310 | 34 195 658 57 % | 60 000 000 | 1,49 | 0,044726 | ||
14/05/2026 17:49:23 | 394 | 358 337 | 44 894 525 74,83 % | 59 999 943 | 483,66 | 0,013877 | ||
14/05/2026 17:49:11 | 64 | 52 513 | 11 884 834 19,83 % | 59 941 408 | 1,29 | 0,013147 | ||
14/05/2026 17:48:59 | 246 | 267 078 | 30 558 904 50,94 % | 60 000 000 | 868,45 | 0,020782 | ||
14/05/2026 17:48:47 | 360 | 330 245 | 37 796 712 63 % | 59 999 943 | 507,18 | 0,012274 | ||
14/05/2026 17:48:35 | 300 | 146 025 | 27 881 703 46,52 % | 59 941 408 | 563,48 | 0,010579 | ||
14/05/2026 17:48:23 | 211 | 149 943 | 25 629 250 42,72 % | 60 000 000 | 706,3 | 0,013297 | ||
14/05/2026 17:48:11 | 210 | 279 272 | 30 220 620 50,37 % | 60 000 000 | 577,72 | 0,011799 | ||
14/05/2026 17:47:59 | 219 | 271 101 | 29 684 284 49,48 % | 60 000 000 | 624,88 | 0,012982 | ||
14/05/2026 17:47:47 | 444 | 216 103 | 36 072 627 60,13 % | 60 000 000 | 668,7 | 0,017524 | ||
14/05/2026 17:47:35 | 263 | 165 953 | 31 541 249 52,57 % | 60 000 000 | 509,22 | 0,010329 | ||
14/05/2026 17:47:23 | 74 | 23 738 | 5 988 563 9,99 % | 60 000 000 | 564,74 | 0,002172 | ||
14/05/2026 17:47:11 | 374 | 251 556 | 46 561 446 77,61 % | 60 000 000 | 1,06 | 0,040743 | ||
14/05/2026 17:46:59 | 139 | 52 636 | 12 256 064 20,43 % | 60 000 000 | 488,84 | 0,003491 | ||
14/05/2026 17:46:47 | 289 | 161 791 | 31 935 241 53,23 % | 59 999 943 | 776,92 | 0,018349 | ||
14/05/2026 17:46:35 | 249 | 236 004 | 31 934 763 53,28 % | 59 941 408 | 626,85 | 0,013608 | ||
14/05/2026 17:46:23 | 247 | 217 001 | 26 699 188 44,5 % | 60 000 000 | 712,4 | 0,013587 | ||
14/05/2026 17:46:11 | 212 | 163 326 | 29 824 965 49,71 % | 60 000 000 | 729,72 | 0,015689 | ||
14/05/2026 17:45:59 | 248 | 220 470 | 26 321 424 43,87 % | 59 999 943 | 778,86 | 0,015056 |
