Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 05:09:34 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14/05/2026 05:09:26 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
14/05/2026 05:09:22 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14/05/2026 05:09:14 | 1 | 941 | 80 281 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,1 | 0,000118 | ||
14/05/2026 05:09:14 | 1 | 941 | 233 505 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,38 | 0,000389 | ||
14/05/2026 05:09:13 | 2 | 1 300 | 623 337 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000451 | ||
14/05/2026 05:09:12 | 3 | 1 578 | 775 059 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,12 | 0,00549 | ||
14/05/2026 05:09:08 | 1 | 941 | 234 094 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000168 | ||
14/05/2026 05:09:03 | 1 | 856 | 178 494 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000128 | ||
14/05/2026 05:08:58 | 1 | 941 | 235 098 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,00017 | ||
14/05/2026 05:08:57 | 4 | 1 425 | 413 476 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000302 | ||
14/05/2026 05:08:52 | 1 | 856 | 171 298 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000129 | ||
14/05/2026 05:08:47 | 1 | 941 | 234 082 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,00018 | ||
14/05/2026 05:08:42 | 2 | 1 325 | 477 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000356 | ||
14/05/2026 05:08:41 | 1 | 941 | 237 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000189 | ||
14/05/2026 05:08:37 | 3 | 1 650 | 701 659 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,77 | 0,004803 | ||
14/05/2026 05:08:36 | 1 | 856 | 194 696 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,12 | 0,00029 | ||
14/05/2026 05:08:36 | 3 | 1 612 | 703 649 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000519 | ||
14/05/2026 05:08:35 | 2 | 1 305 | 1 005 037 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,011608 | ||
14/05/2026 05:08:35 | 2 | 1 325 | 485 468 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000384 |
