Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 16:05:53 | 1 | 730 | 63 906 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000055 | ||
12/05/2026 16:05:48 | 1 | 676 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000015 | ||
12/05/2026 16:05:48 | 7 | 2 692 | 319 235 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000226 | ||
12/05/2026 16:05:47 | 2 | 1 167 | 89 835 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000063 | ||
12/05/2026 16:05:46 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
12/05/2026 16:05:45 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
12/05/2026 16:05:25 | 1 | 729 | 121 632 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000104 | ||
12/05/2026 16:05:20 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,34 | 0,000019 | ||
12/05/2026 16:05:16 | 3 | 3 228 | 205 181 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,89 | 0,000272 | ||
12/05/2026 16:05:15 | 1 | 2 184 | 100 407 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,00014 | ||
12/05/2026 16:04:54 | 1 | 676 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000015 | ||
12/05/2026 16:04:34 | 1 | 676 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000015 | ||
12/05/2026 16:04:21 | 1 | 729 | 119 092 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000102 | ||
12/05/2026 16:04:14 | 1 | 676 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000015 | ||
12/05/2026 16:03:51 | 1 | 676 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000015 | ||
12/05/2026 16:03:30 | 1 | 676 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000015 | ||
12/05/2026 16:03:09 | 1 | 676 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000015 | ||
12/05/2026 16:02:58 | 1 | 728 | 63 893 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000055 | ||
12/05/2026 16:02:41 | 1 | 676 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000015 | ||
12/05/2026 16:02:24 | 1 | 729 | 3 674 241 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,003163 |
