Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 10:39:20 | 15 | 60 664 | 12 314 298 72,51 % | 16 983 400 | 0,02318 | 0,000285 | ||
15/05/2026 10:39:15 | 10 | 65 139 | 4 030 052 23,71 % | 17 000 000 | 0,027589 | 0,000111 | ||
15/05/2026 10:39:10 | 17 | 161 984 | 15 314 705 90,09 % | 17 000 000 | 0,0088 | 0,000134 | ||
15/05/2026 10:39:05 | 14 | 48 909 | 5 478 634 32,23 % | 17 000 000 | 0,125676 | 0,000688 | ||
15/05/2026 10:39:00 | 14 | 59 235 | 12 440 613 73,19 % | 17 000 000 | 7,964055 | 0,099077 | ||
15/05/2026 10:38:55 | 17 | 72 415 | 7 755 730 45,63 % | 17 000 000 | 0,677256 | 0,005252 | ||
15/05/2026 10:38:50 | 25 | 48 093 | 11 985 705 70,51 % | 16 999 984 | 0,469782 | 0,00563 | ||
15/05/2026 10:38:45 | 14 | 48 684 | 5 504 417 32,42 % | 16 983 400 | 0,032571 | 0,000179 | ||
15/05/2026 10:38:40 | 8 | 81 216 | 4 123 066 24,26 % | 17 000 000 | 0,045408 | 0,000187 | ||
15/05/2026 10:38:35 | 23 | 204 730 | 11 104 672 65,33 % | 17 000 000 | 0,026869 | 0,000298 | ||
15/05/2026 10:38:30 | 20 | 26 542 | 12 258 713 72,12 % | 17 000 000 | 0,081191 | 0,000995 | ||
15/05/2026 10:38:25 | 0 | 922 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
15/05/2026 10:38:20 | 9 | 8 608 | 2 760 656 16,24 % | 17 000 000 | 0,319945 | 0,000883 | ||
15/05/2026 10:38:15 | 3 | 12 479 | 8 433 342 49,61 % | 17 000 000 | 0,042822 | 0,00036 | ||
15/05/2026 10:38:10 | 11 | 70 951 | 6 468 129 38,05 % | 17 000 000 | 0,105209 | 0,00068 | ||
15/05/2026 10:38:05 | 8 | 33 361 | 9 947 737 58,52 % | 17 000 000 | 0,108965 | 0,001083 | ||
15/05/2026 10:38:00 | 6 | 46 108 | 5 610 250 33,01 % | 17 000 000 | 0,052987 | 0,000297 | ||
15/05/2026 10:37:55 | 9 | 84 812 | 6 601 543 38,84 % | 17 000 000 | 0,000021 | < 0,000001 | ||
15/05/2026 10:37:50 | 10 | 132 619 | 14 201 137 83,54 % | 17 000 000 | 0,116209 | 0,00165 | ||
15/05/2026 10:37:45 | 8 | 62 293 | 6 384 213 37,56 % | 17 000 000 | 0,01858 | 0,000118 |
