Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 06:27:22 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:27:22 | 2 | 1 106 | 79 211 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:27:21 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:27:20 | 10 | 4 050 | 630 093 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:27:20 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:27:20 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:27:20 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:27:18 | 6 | 2 562 | 350 061 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:27:18 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:27:18 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:27:16 | 10 | 4 050 | 630 129 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:27:16 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:27:16 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:27:15 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:27:14 | 5 | 2 190 | 280 056 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:27:14 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:27:14 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:27:12 | 12 | 4 794 | 770 115 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:27:12 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:27:12 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
