Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 03:42:14 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 03:42:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 03:42:09 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 03:42:00 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 03:41:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 03:41:52 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 03:41:42 | 2 | 1 106 | 79 211 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 03:41:38 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 03:41:37 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 03:41:30 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 03:41:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 03:41:19 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 03:41:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 03:41:18 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 03:41:18 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 03:41:09 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 03:41:03 | 4 | 1 623 | 114 003 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 03:41:03 | 4 | 1 623 | 113 991 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 03:41:02 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
24/04/2026 03:41:01 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
