Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 16:38:29 | 2 | 1 565 | 722 847 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 16:38:27 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 16:38:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 16:38:23 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 16:38:22 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 16:38:20 | 2 | 1 573 | 724 853 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 16:38:18 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 16:38:15 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 16:38:10 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 16:38:09 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 16:38:04 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 16:38:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 16:38:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 16:37:59 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 16:37:58 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 16:37:57 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 16:37:56 | 2 | 1 458 | 88 002 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 16:37:54 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 16:37:52 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 16:37:51 | 2 | 1 083 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
