Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 06:40:36 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:40:34 | 11 | 4 422 | 700 134 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:40:34 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:40:34 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:40:33 | 3 | 1 446 | 139 998 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:40:32 | 8 | 3 305 | 490 095 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:40:32 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:40:32 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:40:31 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:40:30 | 6 | 2 562 | 350 061 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:40:30 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:40:30 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:40:28 | 6 | 2 561 | 350 073 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:40:28 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:40:28 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:40:27 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:40:26 | 10 | 4 050 | 630 105 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:40:26 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:40:26 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13/05/2026 06:40:25 | 3 | 1 446 | 140 022 0,01 % | 1 800 |
