Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 19:01:57 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:01:56 | 2 | 1 147 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:01:56 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:01:56 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:01:55 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:01:55 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:01:53 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:01:50 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:01:49 | 2 | 2 257 | 658 052 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:01:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:01:48 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:01:48 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:01:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:01:44 | 2 | 2 466 | 194 802 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:01:43 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:01:39 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:01:38 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:01:33 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:01:33 | 2 | 2 466 | 194 820 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:01:31 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
