Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 23:44:51 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 23:44:50 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 23:44:46 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 23:44:46 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 23:44:45 | 2 | 1 573 | 701 063 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 23:44:37 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 23:44:36 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 23:44:32 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 23:44:31 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 23:44:30 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 23:44:28 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 23:44:26 | 2 | 1 152 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 23:44:26 | 2 | 2 466 | 194 796 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 23:44:15 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 23:44:14 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 23:44:14 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 23:44:09 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 23:44:09 | 2 | 1 202 | 79 375 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 23:44:09 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 23:44:07 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
