Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 00:10:40 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000792 | ||
13/05/2026 00:10:34 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00007779 | ||
13/05/2026 00:10:30 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000096 | ||
13/05/2026 00:10:22 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0000071 | ||
13/05/2026 00:10:16 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0000155 | ||
13/05/2026 00:10:07 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
13/05/2026 00:10:01 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00001222 | ||
13/05/2026 00:09:57 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000706 | ||
13/05/2026 00:09:53 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000626 | ||
13/05/2026 00:09:45 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000096 | ||
13/05/2026 00:09:41 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
13/05/2026 00:09:38 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000421 | ||
13/05/2026 00:09:32 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000654 | ||
13/05/2026 00:09:26 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000137 | ||
13/05/2026 00:09:14 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000623 | ||
13/05/2026 00:09:08 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001051 | ||
13/05/2026 00:09:05 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000443 | ||
13/05/2026 00:09:01 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000553 | ||
13/05/2026 00:08:51 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000585 | ||
13/05/2026 00:08:47 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000431 |
