Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 14:55:04 | 1 | 2 | 19,41700141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 14:55:04 | 1 | 2 | 18,91192973 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 14:55:04 | 1 | 2 | 4,38000142 | 0,00000142 | ||
13/05/2026 14:55:04 | 1 | 2 | 2,55726981 | 0,00000142 | ||
13/05/2026 14:55:04 | 1 | 2 | 1,05200141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 14:55:04 | 1 | 5 | 0,20599035 | 0,00000237 | ||
13/05/2026 14:55:04 | 1 | 2 | 0,67815296 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 14:55:04 | 1 | 2 | 1,19000141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 14:55:04 | 1 | 1 | 6,25 | 0,00000191 | ||
13/05/2026 14:55:04 | 1 | 2 | 1,86041482 | 0,00000142 | ||
13/05/2026 14:55:04 | 1 | 2 | 0,17176372 | 0,00000144 | ||
13/05/2026 14:55:04 | 1 | 2 | 0,69930841 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 14:55:04 | 1 | 2 | 0,57660739 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 14:55:04 | 1 | 2 | 1,4511322 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 14:55:04 | 1 | 2 | 0,99400141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 14:55:04 | 1 | 1 | 0,10074808 | 0,0000011 | ||
13/05/2026 14:55:04 | 6 | 1 | 2,01332157 | 0,0000045 | ||
13/05/2026 14:55:04 | 1 | 2 | 1,63146286 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 14:55:04 | 1 | 2 | 2,38900141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 14:55:04 | 1 | 2 | 2,00000142 | 0,00000142 |
