Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 06:21:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:20:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:20:49 | 2 | 627 061 1,26 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:20:39 | 4 | 1 203 923 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
13/05/2026 06:20:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:20:19 | 4 | 3 379 133 6,76 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
13/05/2026 06:20:09 | 4 | 1 770 163 3,55 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
13/05/2026 06:19:59 | 4 | 3 216 034 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000074 | ||
13/05/2026 06:19:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:19:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:19:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:19:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:19:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:18:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:18:49 | 4 | 3 217 319 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000137 | ||
13/05/2026 06:18:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:18:29 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:18:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:18:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 06:17:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
