Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 14:13:49 | 4 | 4 369 236 8,74 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
13/05/2026 14:13:39 | 4 | 4 495 681 9 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
13/05/2026 14:13:29 | 5 | 5 923 561 11,85 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
13/05/2026 14:13:19 | 4 | 4 778 752 9,56 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
13/05/2026 14:13:09 | 5 | 6 280 376 12,57 % | 50 000 000 | 0,00000014 | ||
13/05/2026 14:12:59 | 6 | 5 586 148 11,18 % | 50 000 000 | 0,00000089 | ||
13/05/2026 14:12:49 | 5 | 5 854 325 11,71 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
13/05/2026 14:12:39 | 6 | 7 339 158 14,68 % | 50 000 000 | 0,00000049 | ||
13/05/2026 14:12:29 | 6 | 4 956 693 9,92 % | 50 000 000 | 0,00000129 | ||
13/05/2026 14:12:19 | 4 | 4 833 596 9,67 % | 50 000 000 | 0,00000085 | ||
13/05/2026 14:12:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 14:11:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 14:11:49 | 5 | 1 208 499 2,42 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
13/05/2026 14:11:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 14:11:29 | 9 | 1 394 245 2,79 % | 50 000 000 | 0,00000036 | ||
13/05/2026 14:11:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 14:11:09 | 5 | 1 200 499 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
13/05/2026 14:10:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
13/05/2026 14:10:49 | 4 | 1 184 635 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
13/05/2026 14:10:39 | 4 | 3 693 905 7,39 % | 50 000 000 | 0,00000004 |
