Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc6066fcf | 12/05/2026 19:10:47 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
checkIn | 12/05/2026 19:10:47 | 0BNB | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12/05/2026 19:10:47 | 0,00000484 | 0,00000002 | |||||
mint | 12/05/2026 19:10:47 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
update | 12/05/2026 19:10:47 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 12/05/2026 19:10:47 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
checkIn | 12/05/2026 19:10:47 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
0xef0c7508 | 12/05/2026 19:10:47 | 0BNB | 0,00000004 | |||||
0xc6066fcf | 12/05/2026 19:10:47 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12/05/2026 19:10:47 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12/05/2026 19:10:47 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12/05/2026 19:10:47 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12/05/2026 19:10:47 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 12/05/2026 19:10:46 | 0BNB | 0BNB | |||||
mint | 12/05/2026 19:10:46 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 12/05/2026 19:10:46 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 12/05/2026 19:10:46 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12/05/2026 19:10:46 | 0,00000002 | < 0,00000001 | |||||
0x5517ed8c | 12/05/2026 19:10:46 | 0BNB | 0BNB | |||||
mint | 12/05/2026 19:10:46 | 0BNB | < 0,00000001 |
