Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026 20:31:53 | 61 | 18 926 438 47,32 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 20:31:51 | 55 | 14 649 696 36,63 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 20:31:49 | 75 | 23 165 525 57,92 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 20:31:47 | 69 | 19 663 976 49,16 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 20:31:45 | 86 | 30 030 924 75,08 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 20:31:43 | 114 | 24 972 171 62,44 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 20:31:41 | 95 | 24 499 157 61,25 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 20:31:39 | 82 | 18 466 088 46,17 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 20:31:37 | 64 | 14 978 676 37,45 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 20:31:35 | 48 | 11 282 185 28,21 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 20:31:33 | 49 | 8 563 836 21,41 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 20:31:31 | 39 | 8 804 594 22,02 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 20:31:29 | 45 | 14 188 440 35,48 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 20:31:27 | 46 | 14 248 743 35,63 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 20:31:25 | 51 | 15 956 235 39,9 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 20:31:23 | 43 | 10 683 021 26,71 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 20:31:21 | 38 | 8 997 760 22,5 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 20:31:19 | 46 | 12 647 540 31,62 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 20:31:17 | 36 | 11 507 648 28,77 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 20:31:15 | 46 | 11 348 372 28,38 % | 40 000 000 |
