Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026 22:29:37 | 32 | 11 456 692 28,65 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:29:35 | 35 | 10 751 439 26,88 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:29:33 | 34 | 8 974 588 22,44 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:29:31 | 32 | 13 451 887 33,63 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:29:29 | 41 | 12 279 334 30,7 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:29:27 | 57 | 18 315 264 45,79 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:29:25 | 44 | 11 332 936 28,34 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:29:23 | 39 | 9 026 585 22,57 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:29:21 | 32 | 12 874 713 32,19 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:29:19 | 48 | 14 106 587 35,27 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:29:17 | 39 | 13 228 649 33,08 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:29:15 | 41 | 15 447 264 38,62 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:29:13 | 36 | 12 581 155 31,46 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:29:11 | 49 | 20 976 808 52,45 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:29:09 | 45 | 12 120 851 30,31 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:29:07 | 54 | 17 965 608 44,92 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:29:05 | 105 | 27 456 730 68,65 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:29:03 | 91 | 26 136 526 65,35 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:29:01 | 86 | 26 112 283 65,29 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:28:59 | 94 | 27 289 131 68,23 % | 40 000 000 |
