Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026 00:31:09 | 30 | 8 667 195 21,67 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 00:31:07 | 37 | 13 480 982 33,71 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 00:31:05 | 39 | 9 294 001 23,24 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 00:31:03 | 42 | 10 475 781 26,19 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 00:31:01 | 42 | 11 119 314 27,8 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 00:30:59 | 35 | 9 185 185 22,97 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 00:30:57 | 39 | 10 417 514 26,05 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 00:30:55 | 40 | 9 369 460 23,43 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 00:30:53 | 41 | 6 929 113 17,33 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 00:30:51 | 40 | 6 097 179 15,25 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 00:30:49 | 35 | 32 762 986 81,91 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 00:30:47 | 44 | 10 018 310 25,05 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 00:30:45 | 40 | 8 677 538 21,7 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 00:30:43 | 40 | 11 619 413 29,05 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 00:30:41 | 42 | 10 837 544 27,1 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 00:30:39 | 42 | 11 416 277 28,55 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 00:30:37 | 43 | 12 024 249 30,07 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 00:30:35 | 43 | 9 093 358 22,74 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 00:30:33 | 42 | 10 825 622 27,07 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 00:30:31 | 40 | 7 456 793 18,65 % | 40 000 000 |
