Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026 22:18:29 | 31 | 10 048 107 25,13 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:18:27 | 30 | 10 630 384 26,58 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:18:25 | 27 | 8 601 509 21,51 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:18:23 | 35 | 11 242 166 28,11 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:18:21 | 34 | 11 262 302 28,16 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:18:19 | 36 | 8 846 399 22,12 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:18:17 | 35 | 12 477 401 31,2 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:18:15 | 33 | 10 515 760 26,29 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:18:13 | 28 | 7 806 646 19,52 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:18:11 | 30 | 10 593 584 26,49 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:18:09 | 31 | 8 885 301 22,22 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:18:07 | 30 | 8 040 559 20,11 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:18:05 | 30 | 8 571 308 21,43 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:18:03 | 32 | 11 542 921 28,86 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:18:01 | 33 | 11 348 618 28,38 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:17:59 | 28 | 9 222 451 23,06 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:17:57 | 34 | 10 676 276 26,7 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:17:55 | 29 | 9 139 058 22,85 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:17:53 | 33 | 10 710 773 26,78 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 22:17:51 | 36 | 11 426 367 28,57 % | 40 000 000 |
