Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026 18:17:35 | 37 | 8 490 634 21,23 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 18:17:33 | 36 | 9 896 363 24,75 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 18:17:31 | 42 | 11 286 231 28,22 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 18:17:29 | 40 | 11 662 489 29,16 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 18:17:27 | 51 | 12 072 595 30,19 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 18:17:25 | 47 | 18 949 468 47,38 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 18:17:23 | 39 | 9 420 382 23,56 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 18:17:21 | 44 | 10 729 674 26,83 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 18:17:19 | 34 | 8 478 036 21,2 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 18:17:17 | 44 | 11 741 283 29,36 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 18:17:15 | 42 | 11 370 771 28,43 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 18:17:13 | 44 | 18 691 790 46,73 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 18:17:11 | 47 | 8 516 587 21,3 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 18:17:09 | 35 | 8 581 031 21,46 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 18:17:07 | 50 | 12 026 473 30,07 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 18:17:05 | 44 | 10 971 774 27,43 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 18:17:03 | 36 | 8 734 935 21,84 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 18:17:01 | 49 | 12 398 739 31 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 18:16:59 | 38 | 15 389 097 38,48 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 18:16:57 | 42 | 14 604 914 36,52 % | 40 000 000 |
