Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026 07:22:23 | 27 | 3 930 525 9,83 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 07:22:21 | 30 | 6 519 377 16,3 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 07:22:19 | 40 | 9 920 509 24,81 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 07:22:17 | 36 | 10 622 698 26,56 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 07:22:15 | 30 | 7 144 089 17,87 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 07:22:13 | 35 | 7 887 052 19,72 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 07:22:11 | 34 | 8 456 641 21,15 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 07:22:09 | 34 | 8 553 412 21,39 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 07:22:07 | 37 | 9 348 037 23,38 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 07:22:05 | 31 | 7 903 685 19,76 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 07:22:03 | 49 | 10 366 996 25,92 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 07:22:01 | 29 | 7 898 676 19,75 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 07:21:59 | 34 | 6 199 858 15,5 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 07:21:57 | 37 | 6 433 831 16,09 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 07:21:55 | 34 | 31 528 407 78,83 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 07:21:53 | 30 | 4 447 732 11,12 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 07:21:51 | 34 | 9 417 827 23,55 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 07:21:49 | 38 | 8 612 414 21,54 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 07:21:47 | 36 | 9 780 429 24,46 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 07:21:45 | 33 | 8 429 747 21,08 % | 40 000 000 |
