Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 22:00:34 | 228 | 81 808 828 58,44 % | 140 000 000 | 440,16 | 15,131952 | 20,87706145 | ||
12/05/2026 22:00:32 | 251 | 132 483 330 94,64 % | 140 000 000 | 418,47 | 21,817171 | 33,62398876 | ||
12/05/2026 22:00:31 | 274 | 137 606 656 98,3 % | 140 000 000 | 428,7 | 24,287059 | 34,70512088 | ||
12/05/2026 22:00:29 | 288 | 131 579 983 93,99 % | 140 000 000 | 433,71 | 24,059459 | 33,00843676 | ||
12/05/2026 22:00:27 | 216 | 49 921 840 35,66 % | 140 000 000 | 455,69 | 10,128655 | 12,6202406 | ||
12/05/2026 22:00:25 | 218 | 54 749 610 39,11 % | 140 000 000 | 452,61 | 10,843906 | 13,93680608 | ||
12/05/2026 22:00:24 | 245 | 51 147 698 36,54 % | 140 000 000 | 454,93 | 10,534709 | 12,73427351 | ||
12/05/2026 22:00:22 | 246 | 59 997 137 42,86 % | 140 000 000 | 421,65 | 10,269795 | 15,02858387 | ||
12/05/2026 22:00:20 | 282 | 84 508 045 60,37 % | 140 000 000 | 410,49 | 13,476059 | 21,2139149 | ||
12/05/2026 22:00:18 | 269 | 70 990 803 50,71 % | 140 000 000 | 433,92 | 12,906894 | 17,89777741 | ||
12/05/2026 22:00:17 | 246 | 67 618 937 48,3 % | 140 000 000 | 438,05 | 12,490347 | 17,13066223 | ||
12/05/2026 22:00:15 | 299 | 89 110 252 63,66 % | 140 000 000 | 585,88 | 29,601108 | 22,60734062 | ||
12/05/2026 22:00:13 | 390 | 111 453 969 79,61 % | 140 000 000 | 414,96 | 18,034539 | 28,21543461 | ||
12/05/2026 22:00:11 | 365 | 105 622 834 75,45 % | 140 000 000 | 501,33 | 26,24614 | 26,7067789 | ||
12/05/2026 22:00:10 | 283 | 75 483 384 53,92 % | 140 000 000 | 677,14 | 31,958481 | 19,15477208 | ||
12/05/2026 22:00:08 | 402 | 118 138 257 84,39 % | 140 000 000 | 491,6 | 28,194584 | 29,88298515 | ||
12/05/2026 22:00:06 | 401 | 109 358 177 78,12 % | 140 000 000 | 432,95 | 19,73494 | 27,61206675 | ||
12/05/2026 22:00:04 | 349 | 84 045 462 60,04 % | 140 000 000 | 420,04 | 14,03489 | 21,26812761 | ||
12/05/2026 22:00:03 | 239 | 60 923 358 43,52 % | 140 000 000 | 435,77 | 11,040356 | 15,50864132 | ||
12/05/2026 22:00:01 | 201 | 52 096 552 37,22 % | 140 000 000 | 12 080,91 | 616,412199 | 12,96178982 |
