Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 00:16:22 | 221 | 49 525 548 35,38 % | 140 000 000 | 429,46 | 8,784859 | 12,48460662 | ||
13/05/2026 00:16:20 | 198 | 62 112 936 44,37 % | 140 000 000 | 416,41 | 10,117086 | 15,74779343 | ||
13/05/2026 00:16:19 | 205 | 51 368 077 36,7 % | 140 000 000 | 423,8 | 9,034405 | 12,73582751 | ||
13/05/2026 00:16:17 | 191 | 41 661 799 29,76 % | 140 000 000 | 449,09 | 8,287199 | 10,42294758 | ||
13/05/2026 00:16:15 | 172 | 31 855 014 22,76 % | 140 000 000 | 448,96 | 6,396047 | 7,90563538 | ||
13/05/2026 00:16:13 | 173 | 51 078 261 36,49 % | 140 000 000 | 414,03 | 8,376073 | 12,77192375 | ||
13/05/2026 00:16:12 | 184 | 48 901 997 34,93 % | 140 000 000 | 441,1 | 9,24665 | 12,3242329 | ||
13/05/2026 00:16:10 | 150 | 33 990 233 24,28 % | 140 000 000 | 448,45 | 6,758838 | 8,48418228 | ||
13/05/2026 00:16:08 | 206 | 57 491 235 41,07 % | 140 000 000 | 404,16 | 8,792364 | 14,44347016 | ||
13/05/2026 00:16:06 | 177 | 50 464 580 36,05 % | 140 000 000 | 424,88 | 8,666648 | 12,7749916 | ||
13/05/2026 00:16:05 | 182 | 49 058 062 35,05 % | 140 000 000 | 424,89 | 8,679336 | 12,16497236 | ||
13/05/2026 00:16:03 | 162 | 35 664 794 25,48 % | 140 000 000 | 446,2 | 6,981085 | 8,93260955 | ||
13/05/2026 00:16:01 | 144 | 41 845 084 29,89 % | 140 000 000 | 457,09 | 8,552028 | 10,57520861 | ||
13/05/2026 00:15:59 | 149 | 42 862 023 30,62 % | 140 000 000 | 430,8 | 7,806465 | 10,65883165 | ||
13/05/2026 00:15:58 | 174 | 43 653 610 31,19 % | 140 000 000 | 433,12 | 7,957 | 10,95056754 | ||
13/05/2026 00:15:56 | 125 | 33 173 342 23,7 % | 140 000 000 | 435,16 | 6,189084 | 8,24688152 | ||
13/05/2026 00:15:54 | 182 | 50 388 750 36 % | 140 000 000 | 424,2 | 8,75263 | 12,62244407 | ||
13/05/2026 00:15:52 | 189 | 54 924 615 39,24 % | 140 000 000 | 431,41 | 9,841201 | 13,85383039 | ||
13/05/2026 00:15:51 | 147 | 41 574 052 29,7 % | 140 000 000 | 425,6 | 7,365911 | 10,3282647 | ||
13/05/2026 00:15:49 | 191 | 44 352 257 31,69 % | 140 000 000 | 445,06 | 8,626178 | 11,11351549 |
