Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 04:02:26 | 127 | 53 774 537 38,42 % | 140 000 000 | 365,21 | 6,240325 | 13,39899265 | ||
13/05/2026 04:02:25 | 130 | 33 107 333 23,65 % | 140 000 000 | 419,53 | 5,55401 | 8,33559222 | ||
13/05/2026 04:02:23 | 109 | 41 837 173 29,89 % | 140 000 000 | 367,85 | 5,01714 | 10,37272874 | ||
13/05/2026 04:02:21 | 137 | 41 978 084 29,99 % | 140 000 000 | 418,87 | 7,08221 | 10,5014647 | ||
13/05/2026 04:02:19 | 186 | 67 069 925 47,91 % | 140 000 000 | 390,54 | 9,332097 | 16,86172829 | ||
13/05/2026 04:02:18 | 215 | 42 793 582 30,57 % | 140 000 000 | 447,08 | 8,278364 | 10,85406725 | ||
13/05/2026 04:02:16 | 114 | 47 380 149 33,85 % | 140 000 000 | 373,06 | 5,560933 | 12,11517246 | ||
13/05/2026 04:02:14 | 115 | 29 675 037 21,2 % | 140 000 000 | 482,02 | 6,63261 | 7,67152062 | ||
13/05/2026 04:02:12 | 182 | 68 184 868 48,71 % | 140 000 000 | 389,1 | 9,501858 | 17,02913606 | ||
13/05/2026 04:02:11 | 145 | 48 161 258 34,41 % | 140 000 000 | 405,03 | 7,382233 | 12,12459445 | ||
13/05/2026 04:02:09 | 127 | 49 908 885 35,65 % | 140 000 000 | 371,5 | 5,879774 | 12,66164374 | ||
13/05/2026 04:02:07 | 140 | 43 281 220 30,92 % | 140 000 000 | 377,68 | 5,545634 | 10,8011721 | ||
13/05/2026 04:02:05 | 161 | 49 105 813 35,08 % | 140 000 000 | 398,08 | 7,197031 | 12,35102958 | ||
13/05/2026 04:02:04 | 140 | 54 044 039 38,61 % | 140 000 000 | 383,63 | 7,043955 | 13,68902226 | ||
13/05/2026 04:02:02 | 101 | 47 009 283 33,58 % | 140 000 000 | 378 | 6,088693 | 11,68110741 | ||
13/05/2026 04:02:00 | 94 | 20 645 132 14,75 % | 140 000 000 | 487,79 | 4,939126 | 5,13136301 | ||
13/05/2026 04:01:58 | 112 | 43 929 399 31,38 % | 140 000 000 | 365,75 | 5,053631 | 11,01363299 | ||
13/05/2026 04:01:57 | 93 | 30 037 152 21,46 % | 140 000 000 | 399,22 | 4,378295 | 7,61317391 | ||
13/05/2026 04:01:55 | 112 | 51 623 564 36,88 % | 140 000 000 | 363,16 | 5,955151 | 12,79294307 | ||
13/05/2026 04:01:53 | 109 | 21 250 528 15,18 % | 140 000 000 | 482,92 | 4,931048 | 5,33137688 |
