Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 22:24:08 | 234 | 60 003 553 42,86 % | 140 000 000 | 485,55 | 13,982962 | 15,15183381 | ||
12/05/2026 22:24:06 | 183 | 41 341 860 29,53 % | 140 000 000 | 447,57 | 8,219944 | 10,28381624 | ||
12/05/2026 22:24:05 | 215 | 55 052 811 39,33 % | 140 000 000 | 473,09 | 12,256475 | 13,78884315 | ||
12/05/2026 22:24:03 | 222 | 57 735 188 41,24 % | 140 000 000 | 441,32 | 10,925821 | 14,55412084 | ||
12/05/2026 22:24:01 | 190 | 37 476 150 26,77 % | 140 000 000 | 459,23 | 7,877671 | 9,33272989 | ||
12/05/2026 22:23:59 | 174 | 42 439 686 30,32 % | 140 000 000 | 458,63 | 8,801231 | 10,66326532 | ||
12/05/2026 22:23:58 | 220 | 60 145 526 42,97 % | 140 000 000 | 424,44 | 10,324598 | 15,20374211 | ||
12/05/2026 22:23:56 | 201 | 49 468 330 35,34 % | 140 000 000 | 462,23 | 10,263925 | 12,60224685 | ||
12/05/2026 22:23:54 | 194 | 47 280 634 33,78 % | 140 000 000 | 475,37 | 10,332908 | 12,14311986 | ||
12/05/2026 22:23:52 | 248 | 66 766 068 47,7 % | 140 000 000 | 433,1 | 12,333925 | 16,58289518 | ||
12/05/2026 22:23:51 | 196 | 44 212 326 31,59 % | 140 000 000 | 473,23 | 9,846799 | 11,07613961 | ||
12/05/2026 22:23:49 | 160 | 38 884 223 27,78 % | 140 000 000 | 454,63 | 7,844119 | 9,83402418 | ||
12/05/2026 22:23:47 | 196 | 47 268 060 33,77 % | 140 000 000 | 477,73 | 10,856212 | 11,72517568 | ||
12/05/2026 22:23:45 | 187 | 35 390 955 25,28 % | 140 000 000 | 455,32 | 7,246893 | 8,86749408 | ||
12/05/2026 22:23:44 | 169 | 37 239 823 26,6 % | 140 000 000 | 465,12 | 7,89912 | 9,4220192 | ||
12/05/2026 22:23:42 | 209 | 44 728 167 31,95 % | 140 000 000 | 452,55 | 9,121816 | 11,12031157 | ||
12/05/2026 22:23:40 | 206 | 51 615 115 36,87 % | 140 000 000 | 433,67 | 9,456051 | 12,92815457 | ||
12/05/2026 22:23:38 | 158 | 36 410 051 26,01 % | 140 000 000 | 478,96 | 8,228922 | 9,21014988 | ||
12/05/2026 22:23:37 | 213 | 47 837 504 34,17 % | 140 000 000 | 421,43 | 8,296661 | 11,86389278 | ||
12/05/2026 22:23:35 | 182 | 46 949 486 33,54 % | 140 000 000 | 455,09 | 9,627145 | 11,73921126 |
