Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 13:06:18 | 191 | 44 266 333 31,62 % | 140 000 000 | 476,23 | 10,085985 | 10,99525802 | ||
12/05/2026 13:06:16 | 167 | 40 857 492 29,19 % | 140 000 000 | 457,47 | 8,449353 | 10,24185111 | ||
12/05/2026 13:06:14 | 135 | 36 516 685 26,09 % | 140 000 000 | 485,54 | 8,681244 | 9,04925498 | ||
12/05/2026 13:06:12 | 161 | 33 590 280 24 % | 140 000 000 | 514,06 | 8,857215 | 8,41042824 | ||
12/05/2026 13:06:11 | 136 | 33 573 993 23,99 % | 140 000 000 | 674,96 | 14,332704 | 8,32843236 | ||
12/05/2026 13:06:09 | 136 | 29 320 515 20,95 % | 140 000 000 | 1 613,26 | 39,948059 | 7,35383176 | ||
12/05/2026 13:06:07 | 130 | 27 186 649 19,42 % | 140 000 000 | 511,15 | 7,109081 | 6,78739674 | ||
12/05/2026 13:06:05 | 132 | 26 842 105 19,18 % | 140 000 000 | 486,88 | 6,290637 | 6,77827997 | ||
12/05/2026 13:06:04 | 187 | 47 119 303 33,66 % | 140 000 000 | 497,37 | 11,764115 | 11,67192998 | ||
12/05/2026 13:06:02 | 144 | 36 016 890 25,73 % | 140 000 000 | 512,34 | 9,442211 | 9,01079883 | ||
12/05/2026 13:06:00 | 145 | 38 715 032 27,66 % | 140 000 000 | 510,26 | 9,97677 | 9,7782542 | ||
12/05/2026 13:05:58 | 152 | 34 993 162 25 % | 140 000 000 | 524,53 | 9,607938 | 8,74714999 | ||
12/05/2026 13:05:57 | 138 | 28 078 469 20,06 % | 140 000 000 | 792,39 | 15,267335 | 6,98193024 | ||
12/05/2026 13:05:55 | 149 | 36 434 591 26,03 % | 140 000 000 | 517,28 | 9,697466 | 9,14955639 | ||
12/05/2026 13:05:53 | 152 | 35 856 657 25,62 % | 140 000 000 | 527,21 | 9,998355 | 8,90597678 | ||
12/05/2026 13:05:51 | 133 | 32 425 858 23,17 % | 140 000 000 | 525,42 | 8,898364 | 8,13893755 | ||
12/05/2026 13:05:50 | 126 | 28 828 344 20,6 % | 140 000 000 | 507,37 | 7,432802 | 7,19405338 | ||
12/05/2026 13:05:48 | 135 | 30 071 514 21,48 % | 140 000 000 | 533,71 | 8,595513 | 7,45397225 | ||
12/05/2026 13:05:46 | 123 | 27 251 569 19,47 % | 140 000 000 | 494,43 | 6,642203 | 6,83204455 | ||
12/05/2026 13:05:44 | 120 | 24 908 625 17,8 % | 140 000 000 | 532,16 | 7,028846 | 6,22655385 |
