Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 01:42:32 | 163 | 75 055 105 53,62 % | 140 000 000 | 398,69 | 10,551094 | 19,37336493 | ||
13/05/2026 01:42:30 | 186 | 65 615 406 46,87 % | 140 000 000 | 399,35 | 9,810958 | 16,39260341 | ||
13/05/2026 01:42:28 | 144 | 58 116 971 41,52 % | 140 000 000 | 375,47 | 7,209426 | 14,6121976 | ||
13/05/2026 01:42:26 | 110 | 22 992 167 16,43 % | 140 000 000 | 401,35 | 3,377165 | 5,85083126 | ||
13/05/2026 01:42:25 | 135 | 56 992 732 40,71 % | 140 000 000 | 383,67 | 7,268011 | 14,59842317 | ||
13/05/2026 01:42:23 | 150 | 57 353 226 40,97 % | 140 000 000 | 378,92 | 7,428879 | 14,30386353 | ||
13/05/2026 01:42:21 | 103 | 28 891 704 20,64 % | 140 000 000 | 390,02 | 4,105092 | 7,1635126 | ||
13/05/2026 01:42:19 | 101 | 34 316 024 24,52 % | 140 000 000 | 350,74 | 3,440406 | 8,59571622 | ||
13/05/2026 01:42:18 | 133 | 28 194 285 20,14 % | 140 000 000 | 396,29 | 4,031466 | 7,1417867 | ||
13/05/2026 01:42:16 | 159 | 62 313 759 44,51 % | 140 000 000 | 507,58 | 15,754827 | 15,87478429 | ||
13/05/2026 01:42:14 | 134 | 48 778 235 34,85 % | 140 000 000 | 359,45 | 5,358472 | 12,17489781 | ||
13/05/2026 01:42:12 | 164 | 41 346 105 29,54 % | 140 000 000 | 399,38 | 6,099217 | 10,41392818 | ||
13/05/2026 01:42:11 | 160 | 73 700 277 52,65 % | 140 000 000 | 373,29 | 8,876774 | 18,63523862 | ||
13/05/2026 01:42:09 | 155 | 54 727 290 39,1 % | 140 000 000 | 389,95 | 7,407352 | 13,93402271 | ||
13/05/2026 01:42:07 | 142 | 52 956 698 37,83 % | 140 000 000 | 367,49 | 6,29112 | 13,17006659 | ||
13/05/2026 01:42:05 | 113 | 43 203 362 30,86 % | 140 000 000 | 363 | 4,843865 | 10,83915916 | ||
13/05/2026 01:42:04 | 205 | 36 680 116 26,21 % | 140 000 000 | 386,81 | 5,092129 | 9,09643608 | ||
13/05/2026 01:42:02 | 93 | 43 587 385 31,14 % | 140 000 000 | 362,81 | 4,910237 | 10,90399235 | ||
13/05/2026 01:42:00 | 113 | 36 801 885 26,29 % | 140 000 000 | 395,84 | 5,27075 | 9,29722114 | ||
13/05/2026 01:41:58 | 100 | 40 441 318 28,89 % | 140 000 000 | 353,24 | 4,214676 | 10,070968 |
