Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 12:51:42 | 252 | 52 037 460 37,17 % | 140 000 000 | 554,2 | 15,593544 | 13,24588313 | ||
13/05/2026 12:51:40 | 238 | 46 928 621 33,53 % | 140 000 000 | 583,75 | 15,675314 | 11,7193615 | ||
13/05/2026 12:51:38 | 225 | 53 048 082 37,9 % | 140 000 000 | 538,29 | 15,212515 | 13,34319015 | ||
13/05/2026 12:51:37 | 209 | 43 071 759 30,77 % | 140 000 000 | 569,49 | 13,599507 | 10,92956222 | ||
13/05/2026 12:51:35 | 210 | 42 000 685 30,01 % | 140 000 000 | 566,66 | 13,306383 | 10,49380359 | ||
13/05/2026 12:51:33 | 218 | 41 730 139 29,81 % | 140 000 000 | 581,76 | 13,756433 | 10,52059465 | ||
13/05/2026 12:51:31 | 231 | 42 484 991 30,35 % | 140 000 000 | 598,86 | 14,636026 | 10,80655199 | ||
13/05/2026 12:51:30 | 267 | 49 428 529 35,31 % | 140 000 000 | 551,27 | 14,936634 | 12,31228995 | ||
13/05/2026 12:51:28 | 253 | 53 129 515 37,95 % | 140 000 000 | 559,77 | 16,41123 | 13,32953965 | ||
13/05/2026 12:51:26 | 213 | 47 225 111 33,74 % | 140 000 000 | 565,37 | 14,75489 | 11,9448973 | ||
13/05/2026 12:51:24 | 222 | 48 251 790 34,47 % | 140 000 000 | 551,68 | 14,657782 | 11,96203099 | ||
13/05/2026 12:51:23 | 219 | 39 551 753 28,26 % | 140 000 000 | 601,06 | 13,875717 | 9,89745101 | ||
13/05/2026 12:51:21 | 201 | 34 707 670 24,8 % | 140 000 000 | 611,22 | 12,440538 | 8,77380385 | ||
13/05/2026 12:51:19 | 230 | 42 299 486 30,22 % | 140 000 000 | 592,47 | 14,535189 | 10,52613398 | ||
13/05/2026 12:51:17 | 213 | 41 508 230 29,65 % | 140 000 000 | 565,83 | 13,063743 | 10,42311241 | ||
13/05/2026 12:51:16 | 208 | 39 690 978 28,36 % | 140 000 000 | 584,54 | 13,140857 | 10,06031099 | ||
13/05/2026 12:51:14 | 244 | 45 886 758 32,78 % | 140 000 000 | 579,19 | 15,158244 | 11,41928014 | ||
13/05/2026 12:51:12 | 247 | 52 004 598 37,15 % | 140 000 000 | 576,44 | 16,940328 | 13,03736152 | ||
13/05/2026 12:51:10 | 217 | 44 422 087 31,74 % | 140 000 000 | 566,37 | 13,927248 | 11,23240556 | ||
13/05/2026 12:51:09 | 246 | 45 551 838 32,54 % | 140 000 000 | 623,28 | 16,776659 | 11,61519968 |
