Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 11:51:14 | 210 | 41 188 262 29,43 % | 140 000 000 | 511,08 | 10,711335 | 10,33927603 | ||
13/05/2026 11:51:12 | 238 | 65 446 911 46,75 % | 140 000 000 | 459,19 | 13,538587 | 16,51451304 | ||
13/05/2026 11:51:11 | 272 | 67 348 345 48,11 % | 140 000 000 | 480,39 | 15,276184 | 17,07777056 | ||
13/05/2026 11:51:09 | 227 | 53 605 598 38,29 % | 140 000 000 | 493,03 | 12,73933 | 13,68987053 | ||
13/05/2026 11:51:07 | 213 | 40 848 070 29,18 % | 140 000 000 | 564,02 | 12,511564 | 10,52776715 | ||
13/05/2026 11:51:05 | 215 | 63 447 806 45,32 % | 140 000 000 | 501,95 | 15,996261 | 15,85174517 | ||
13/05/2026 11:51:04 | 229 | 53 082 998 37,92 % | 140 000 000 | 511,47 | 13,792747 | 13,35787304 | ||
13/05/2026 11:51:02 | 201 | 51 763 595 36,98 % | 140 000 000 | 537,25 | 14,687527 | 13,12259493 | ||
13/05/2026 11:51:00 | 185 | 41 680 085 29,78 % | 140 000 000 | 544,55 | 12,291075 | 10,40620323 | ||
13/05/2026 11:50:58 | 185 | 38 563 440 27,55 % | 140 000 000 | 560,17 | 11,882002 | 9,72018852 | ||
13/05/2026 11:50:57 | 215 | 61 713 536 44,09 % | 140 000 000 | 529,39 | 17,025211 | 15,64585299 | ||
13/05/2026 11:50:55 | 191 | 44 702 998 31,94 % | 140 000 000 | 538,67 | 12,943444 | 11,13686446 | ||
13/05/2026 11:50:53 | 191 | 41 792 793 29,86 % | 140 000 000 | 575,88 | 13,561835 | 10,50599527 | ||
13/05/2026 11:50:51 | 147 | 25 858 908 18,48 % | 140 000 000 | 587,31 | 8,611283 | 6,57612757 | ||
13/05/2026 11:50:50 | 216 | 51 854 492 37,04 % | 140 000 000 | 522,24 | 14,18989 | 12,89106993 | ||
13/05/2026 11:50:48 | 213 | 49 128 585 35,1 % | 140 000 000 | 537,43 | 14,09419 | 12,3093214 | ||
13/05/2026 11:50:46 | 206 | 42 029 991 30,03 % | 140 000 000 | 524,33 | 11,412353 | 10,62556668 | ||
13/05/2026 11:50:44 | 170 | 37 818 237 27,02 % | 140 000 000 | 529,75 | 10,59159 | 9,44263562 | ||
13/05/2026 11:50:43 | 260 | 59 821 838 42,73 % | 140 000 000 | 523,48 | 16,287846 | 15,02807549 | ||
13/05/2026 11:50:41 | 222 | 39 576 994 28,27 % | 140 000 000 | 549,81 | 11,724373 | 10,035772 |
