Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 19:42:30 | 3 | 1 944 | 30 000 000 | 551 383 1,84 % | 0,000669 | ||
12/05/2026 19:42:27 | 2 | 1 650 | 30 000 000 | 494 594 1,65 % | -0,000494 | ||
12/05/2026 19:42:24 | 8 | 6 378 | 30 000 000 | 2 141 409 7,14 % | 0,036438 | ||
12/05/2026 19:42:21 | 5 | 3 179 | 30 000 000 | 830 967 2,77 % | 0,006383 | ||
12/05/2026 19:42:18 | 4 | 3 177 | 30 000 000 | 701 723 2,34 % | 0,003841 | ||
12/05/2026 19:42:15 | 7 | 8 036 | 30 000 000 | 1 327 092 4,43 % | 0,01874 | ||
12/05/2026 19:42:12 | 3 | 1 780 | 30 029 295 | 544 161 1,82 % | 0,000521 | ||
12/05/2026 19:42:09 | 6 | 2 349 | 30 000 000 | 659 552 2,2 % | 0,002886 | ||
12/05/2026 19:42:06 | 5 | 3 184 | 30 000 000 | 764 559 2,55 % | 0,005039 | ||
12/05/2026 19:42:03 | 4 | 3 018 | 30 029 295 | 628 152 2,1 % | 0,002243 | ||
12/05/2026 19:42:00 | 7 | 5 468 | 30 000 000 | 2 155 129 7,19 % | 0,018445 | ||
12/05/2026 19:41:57 | 6 | 4 161 | 30 000 000 | 1 833 963 6,12 % | 0,007591 | ||
12/05/2026 19:41:54 | 6 | 3 786 | 30 000 000 | 812 799 2,71 % | 0,006736 | ||
12/05/2026 19:41:51 | 7 | 8 528 | 30 000 000 | 1 952 356 6,51 % | 0,03162 | ||
12/05/2026 19:41:48 | 8 | 11 511 | 30 000 000 | 1 882 053 6,28 % | 0,030597 | ||
12/05/2026 19:41:45 | 2 | 1 652 | 30 000 000 | 494 594 1,65 % | -0,000494 | ||
12/05/2026 19:41:42 | 6 | 5 810 | 30 000 000 | 1 184 501 3,95 % | 0,015604 | ||
12/05/2026 19:41:39 | 6 | 7 149 | 30 000 000 | 1 685 578 5,62 % | 0,026078 | ||
12/05/2026 19:41:36 | 6 | 4 653 | 30 000 000 | 1 282 975 4,28 % | 0,015667 | ||
12/05/2026 19:41:33 | 6 | 5 373 | 30 000 000 | 1 503 710 5,02 % | 0,022657 |
