Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 06:16:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
13/05/2026 06:16:24 | 1 | 348 933 1,75 % | 20 000 000 | 0,00001526 | ||
13/05/2026 06:16:01 | 1 | 245 745 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000276 | ||
13/05/2026 06:15:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
13/05/2026 06:15:43 | 1 | 265 046 1,33 % | 20 000 000 | 0,00000183 | ||
13/05/2026 06:15:42 | 2 | 62 318 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000149 | ||
13/05/2026 06:15:41 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
13/05/2026 06:15:32 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000078 | ||
13/05/2026 06:15:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,0000032 | ||
13/05/2026 06:15:31 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000241 | ||
13/05/2026 06:15:16 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
13/05/2026 06:15:15 | 1 | 127 754 0,64 % | 20 000 000 | 0,00000137 | ||
13/05/2026 06:15:11 | 1 | 271 768 1,36 % | 20 000 000 | 0,00000188 | ||
13/05/2026 06:15:03 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
13/05/2026 06:14:48 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
13/05/2026 06:14:47 | 2 | 155 476 0,78 % | 20 000 000 | 0,0000232 | ||
13/05/2026 06:14:44 | 1 | 261 406 1,31 % | 20 000 000 | 0,00000194 | ||
13/05/2026 06:13:57 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
13/05/2026 06:13:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000217 | ||
13/05/2026 06:13:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000099 |
