Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 13:26:28 | 1 | 142 520 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000121 | ||
12/05/2026 13:26:24 | 1 | 228 685 1,15 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
12/05/2026 13:26:21 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000271 | ||
12/05/2026 13:26:18 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
12/05/2026 13:26:16 | 1 | 135 748 0,68 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
12/05/2026 13:26:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
12/05/2026 13:25:55 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000246 | ||
12/05/2026 13:25:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000048 | ||
12/05/2026 13:25:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
12/05/2026 13:25:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
12/05/2026 13:25:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000281 | ||
12/05/2026 13:25:31 | 1 | 89 210 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000211 | ||
12/05/2026 13:25:24 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
12/05/2026 13:25:11 | 1 | 119 276 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012248 | ||
12/05/2026 13:25:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002156 | ||
12/05/2026 13:24:59 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
12/05/2026 13:24:41 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000251 | ||
12/05/2026 13:24:16 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
12/05/2026 13:24:11 | 1 | 142 480 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000124 | ||
12/05/2026 13:23:25 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000083 |
