Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 19:36:21 | 1 | 74 621 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000377 | ||
12/05/2026 19:36:01 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000257 | ||
12/05/2026 19:35:55 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000277 | ||
12/05/2026 19:35:54 | 1 | 77 325 0,39 % | 20 000 000 | 0,0000074 | ||
12/05/2026 19:35:47 | 1 | 69 664 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000622 | ||
12/05/2026 19:35:41 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000316 | ||
12/05/2026 19:35:33 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000299 | ||
12/05/2026 19:35:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001215 | ||
12/05/2026 19:35:05 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000907 | ||
12/05/2026 19:34:51 | 1 | 279 593 1,4 % | 20 000 000 | 0,00000314 | ||
12/05/2026 19:34:04 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000315 | ||
12/05/2026 19:33:39 | 1 | 245 697 1,23 % | 20 000 000 | 0,00001124 | ||
12/05/2026 19:33:31 | 1 | 245 697 1,23 % | 20 000 000 | 0,00001118 | ||
12/05/2026 19:33:17 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000342 | ||
12/05/2026 19:33:10 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000238 | ||
12/05/2026 19:33:06 | 1 | 147 484 0,74 % | 20 000 000 | 0,00001091 | ||
12/05/2026 19:33:00 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000238 | ||
12/05/2026 19:32:43 | 1 | 32 199 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000316 | ||
12/05/2026 19:32:39 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000238 | ||
12/05/2026 19:32:25 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,00001216 |
