Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 15:10:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000556 | ||
12/05/2026 15:10:02 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000414 | ||
12/05/2026 15:10:01 | 1 | 61 400 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
12/05/2026 15:09:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
12/05/2026 15:09:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000137 | ||
12/05/2026 15:09:11 | 1 | 150 300 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000429 | ||
12/05/2026 15:09:09 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
12/05/2026 15:09:01 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000463 | ||
12/05/2026 15:08:45 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000143 | ||
12/05/2026 15:08:37 | 1 | 97 172 0,49 % | 20 000 000 | 0,00000319 | ||
12/05/2026 15:08:30 | 1 | 57 092 0,29 % | 20 000 000 | 0,00000232 | ||
12/05/2026 15:08:26 | 1 | 63 642 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000165 | ||
12/05/2026 15:08:14 | 1 | 119 156 0,6 % | 20 000 000 | 0,0000061 | ||
12/05/2026 15:08:08 | 1 | 359 524 1,8 % | 20 000 000 | 0,00000711 | ||
12/05/2026 15:07:51 | 1 | 48 962 0,25 % | 20 000 000 | 0,00000137 | ||
12/05/2026 15:07:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000156 | ||
12/05/2026 15:07:49 | 9 | 1 342 397 6,72 % | 20 000 000 | 0,00002227 | ||
12/05/2026 15:07:49 | 2 | 74 958 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000554 | ||
12/05/2026 15:07:48 | 2 | 581 305 2,91 % | 20 000 000 | 0,00000537 | ||
12/05/2026 15:07:47 | 1 | 322 240 1,62 % | 20 000 000 | 0,00000589 |
