Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 17:50:20 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00001047 | ||
12/05/2026 17:50:20 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000349 | ||
12/05/2026 17:50:19 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00001397 | ||
12/05/2026 17:50:19 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000349 | ||
12/05/2026 17:50:18 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000698 | ||
12/05/2026 17:50:18 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00001047 | ||
12/05/2026 17:50:17 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000349 | ||
12/05/2026 17:50:17 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000698 | ||
12/05/2026 17:50:16 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000698 | ||
12/05/2026 17:50:16 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000698 | ||
12/05/2026 17:50:15 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000698 | ||
12/05/2026 17:50:15 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00001047 | ||
12/05/2026 17:50:14 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000698 | ||
12/05/2026 17:50:14 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000698 | ||
12/05/2026 17:50:13 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00001047 | ||
12/05/2026 17:50:13 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000698 | ||
12/05/2026 17:50:12 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000349 | ||
12/05/2026 17:50:12 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00001047 | ||
12/05/2026 17:50:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000349 | ||
12/05/2026 17:50:11 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00001397 |
