Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 14:21:04 | 1 | 541 612 2,71 % | 20 000 000 | 0,00000183 | ||
12/05/2026 14:20:58 | 1 | 653 139 3,27 % | 20 000 000 | 0,00000613 | ||
12/05/2026 14:20:33 | 1 | 46 253 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
12/05/2026 14:20:32 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000403 | ||
12/05/2026 14:19:51 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000304 | ||
12/05/2026 14:19:15 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
12/05/2026 14:18:59 | 1 | 57 092 0,29 % | 20 000 000 | 0,0000015 | ||
12/05/2026 14:18:51 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000333 | ||
12/05/2026 14:18:48 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
12/05/2026 14:18:31 | 1 | 22 130 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
12/05/2026 14:18:15 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
12/05/2026 14:18:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000055 | ||
12/05/2026 14:18:05 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
12/05/2026 14:18:02 | 1 | 230 832 1,16 % | 20 000 000 | 0,00000175 | ||
12/05/2026 14:18:01 | 1 | 147 484 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000275 | ||
12/05/2026 14:17:56 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
12/05/2026 14:17:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002161 | ||
12/05/2026 14:17:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
12/05/2026 14:17:39 | 1 | 275 680 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000195 | ||
12/05/2026 14:17:36 | 1 | 142 460 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000143 |
