Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 06:37:51 | 1 | 135 784 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000163 | ||
12/05/2026 06:37:45 | 1 | 38 468 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000113 | ||
12/05/2026 06:37:45 | 1 | 261 337 1,31 % | 20 000 000 | 0,00000172 | ||
12/05/2026 06:37:44 | 1 | 228 724 1,15 % | 20 000 000 | 0,00000172 | ||
12/05/2026 06:37:41 | 1 | 142 416 0,72 % | 20 000 000 | 0,0000018 | ||
12/05/2026 06:37:19 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000107 | ||
12/05/2026 06:37:19 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
12/05/2026 06:37:18 | 4 | 151 908 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000041 | ||
12/05/2026 06:37:18 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
12/05/2026 06:37:01 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
12/05/2026 06:36:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,000001 | ||
12/05/2026 06:36:18 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
12/05/2026 06:36:06 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000144 | ||
12/05/2026 06:36:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002182 | ||
12/05/2026 06:35:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000117 | ||
12/05/2026 06:35:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000107 | ||
12/05/2026 06:35:33 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
12/05/2026 06:35:32 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000355 | ||
12/05/2026 06:35:31 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,0000047 | ||
12/05/2026 06:35:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000124 |
