Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 18:00:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001508 | ||
12/05/2026 18:00:31 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00001131 | ||
12/05/2026 18:00:00 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000396 | ||
12/05/2026 17:59:51 | 1 | 215 429 1,08 % | 20 000 000 | 0,00000279 | ||
12/05/2026 17:59:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000418 | ||
12/05/2026 17:59:37 | 1 | 21 041 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000285 | ||
12/05/2026 17:58:51 | 1 | 22 280 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000379 | ||
12/05/2026 17:58:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000378 | ||
12/05/2026 17:58:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000402 | ||
12/05/2026 17:58:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000473 | ||
12/05/2026 17:58:20 | 1 | 104 497 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001327 | ||
12/05/2026 17:57:31 | 1 | 44 288 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000499 | ||
12/05/2026 17:57:21 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000517 | ||
12/05/2026 17:57:21 | 6 | 233 049 1,17 % | 20 000 000 | 0,00002945 | ||
12/05/2026 17:57:20 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000485 | ||
12/05/2026 17:56:31 | 1 | 37 929 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000472 | ||
12/05/2026 17:56:20 | 1 | 136 480 0,69 % | 20 000 000 | 0,00002356 | ||
12/05/2026 17:56:01 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000684 | ||
12/05/2026 17:55:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000548 | ||
12/05/2026 17:55:33 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000584 |
