Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 02:29:12 | 149 | 112 340 | 18 543 192 30,91 % | 60 000 000 | 0,914107 | 0,01695 | ||
14/05/2026 02:29:00 | 111 | 107 919 | 17 992 882 29,99 % | 60 000 000 | 1,065422 | 0,01917 | ||
14/05/2026 02:28:48 | 140 | 109 458 | 22 303 641 37,18 % | 60 000 000 | 0,322601 | 0,007195 | ||
14/05/2026 02:28:36 | 110 | 94 384 | 18 230 982 30,39 % | 60 000 000 | 1,251631 | 0,022818 | ||
14/05/2026 02:28:24 | 155 | 258 879 | 30 964 404 51,61 % | 60 000 000 | 0,447323 | 0,013851 | ||
14/05/2026 02:28:12 | 138 | 74 647 | 28 713 504 47,86 % | 60 000 000 | 0,936455 | 0,026888 | ||
14/05/2026 02:28:00 | 131 | 129 117 | 23 298 825 38,84 % | 60 000 000 | 0,260079 | 0,006059 | ||
14/05/2026 02:27:48 | 103 | 46 331 | 14 059 747 23,44 % | 60 000 000 | 0,245228 | 0,003447 | ||
14/05/2026 02:27:36 | 139 | 175 367 | 24 384 202 40,65 % | 60 000 000 | 0,136455 | 0,003327 | ||
14/05/2026 02:27:24 | 91 | 39 993 | 11 176 001 18,63 % | 60 000 000 | 0,298173 | 0,003332 | ||
14/05/2026 02:27:12 | 179 | 177 728 | 31 543 824 52,58 % | 60 000 000 | 0,171473 | 0,005408 | ||
14/05/2026 02:27:00 | 152 | 161 483 | 33 141 381 55,24 % | 60 000 000 | 0,227831 | 0,00755 | ||
14/05/2026 02:26:48 | 139 | 93 413 | 20 997 733 35 % | 60 000 000 | 0,230147 | 0,004832 | ||
14/05/2026 02:26:36 | 154 | 90 003 | 22 391 947 37,32 % | 60 000 000 | 0,719158 | 0,016103 | ||
14/05/2026 02:26:24 | 221 | 224 258 | 34 922 252 58,21 % | 60 000 000 | 0,520913 | 0,018191 | ||
14/05/2026 02:26:00 | 146 | 159 041 | 24 038 615 40,07 % | 60 000 000 | 0,272553 | 0,006551 | ||
14/05/2026 02:25:48 | 99 | 37 814 | 14 208 519 23,69 % | 60 000 000 | 0,289166 | 0,004108 | ||
14/05/2026 02:25:36 | 231 | 223 831 | 39 992 417 66,66 % | 60 000 000 | 0,398501 | 0,015937 | ||
14/05/2026 02:25:12 | 181 | 107 947 | 27 780 942 46,31 % | 60 000 000 | 0,358948 | 0,009971 | ||
14/05/2026 02:24:48 | 178 | 133 288 | 30 097 260 50,17 % | 60 000 000 | 0,424622 | 0,012779 |
