Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | < $0,01 | $5 394 230,75 | $1 446 435,02 | 123 | 27/04/2026 06:49:34 | |
| 8602 | < $0,01 | $81 800,39 | $1 443 113,79 | 18 661 | 30/04/2024 08:57:38 | |
| 8603 | $1,44 | $272 704,27 | $1 442 083,41 | 15 | 29/03/2026 11:34:47 | |
| 8604 | < $0,01 | $8 653 052,98 | $1 437 457,5 | 123 | 19/04/2026 08:04:55 | |
| 8605 | $0,08 | $11 914,15 | $1 434 509,1 | 1 204 | 02/04/2026 22:00:52 | |
| 8606 | < $0,01 | $8 623 691,38 | $1 434 088,88 | 123 | 19/04/2026 08:02:31 | |
| 8607 | < $0,01 | $8 733,25 | $1 432 151,1 | 123 | 18/04/2026 00:40:53 | |
| 8608 | < $0,01 | $8 109 255,44 | $1 431 193,07 | 12 | 17/04/2026 23:35:06 | |
| 8609 | $0,18 | $4,52 | $1 428 708,42 | 59 | 24/08/2025 15:25:31 | |
| 8610 | < $0,01 | $7 265 365,68 | $1 428 122,73 | 11 | 10/04/2026 09:50:21 | |
| 8611 | $0,01 | $7 493,98 | $1 426 558,8 | 1 666 | 02/07/2025 15:42:41 | |
| 8612 | < $0,01 | $9 428 944,4 | $1 425 868,44 | 13 | 25/04/2026 12:51:51 | |
| 8613 | < $0,01 | $2,79 | $1 424 847,4 | 1 307 | 23/02/2025 01:14:57 | |
| 8614 | < $0,01 | $7 459 037,19 | $1 423 722,11 | 12 | 20/04/2026 22:31:12 | |
| 8615 | < $0,01 | $447,91 | $1 423 198,41 | 700 | 15/10/2025 20:58:38 | |
| 8616 | < $0,01 | $9 468 143,73 | $1 417 607,35 | 25 | 25/04/2026 06:51:30 | |
| 8617 | $0,08 | $275 157,48 | $1 417 524,31 | 13 | 10/04/2026 19:05:08 | |
| 8618 | < $0,01 | $9 843 563,67 | $1 416 742,33 | 64 | 26/04/2026 13:01:42 | |
| 8619 | < $0,01 | $7 750 754,4 | $1 415 320,22 | 123 | 17/04/2026 05:05:59 | |
| 8620 | < $0,01 | $2 211,92 | $1 414 827,7 | 196 | 30/04/2026 23:30:12 |
