Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 23.08.54 | 166 | 38.022.343 27,16% | 140.000.000 | 392,84 | 5,307336 | 9,62968962 | ||
12/05/2026, 23.08.53 | 158 | 39.581.892 28,28% | 140.000.000 | 395,2 | 5,755119 | 9,88795814 | ||
12/05/2026, 23.08.51 | 179 | 45.141.678 32,25% | 140.000.000 | 420,6 | 7,614185 | 11,37269436 | ||
12/05/2026, 23.08.49 | 161 | 34.874.339 24,92% | 140.000.000 | 431,77 | 6,361719 | 8,69623648 | ||
12/05/2026, 23.08.47 | 158 | 29.513.684 21,09% | 140.000.000 | 434,52 | 5,383646 | 7,44075637 | ||
12/05/2026, 23.08.46 | 162 | 38.675.656 27,63% | 140.000.000 | 443,41 | 7,52515 | 9,62402951 | ||
12/05/2026, 23.08.44 | 175 | 33.636.154 24,03% | 140.000.000 | 466,75 | 7,243139 | 8,45678686 | ||
12/05/2026, 23.08.42 | 176 | 33.074.240 23,63% | 140.000.000 | 468,62 | 7,257988 | 8,24147089 | ||
12/05/2026, 23.08.40 | 146 | 28.612.532 20,44% | 140.000.000 | 469,68 | 6,229514 | 7,20945681 | ||
12/05/2026, 23.08.39 | 157 | 36.486.324 26,07% | 140.000.000 | 445,39 | 7,16224 | 9,0886795 | ||
12/05/2026, 23.08.37 | 178 | 40.045.936 28,61% | 140.000.000 | 415,96 | 6,589241 | 10,06840595 | ||
12/05/2026, 23.08.35 | 185 | 49.486.280 35,35% | 140.000.000 | 416,35 | 8,064719 | 12,5388986 | ||
12/05/2026, 23.08.33 | 196 | 42.458.467 30,33% | 140.000.000 | 443,3 | 8,232908 | 10,58911502 | ||
12/05/2026, 23.08.32 | 158 | 38.254.006 27,33% | 140.000.000 | 443,56 | 7,335894 | 9,63228053 | ||
12/05/2026, 23.08.30 | 189 | 41.097.204 29,36% | 140.000.000 | 443,02 | 7,764156 | 10,44293564 | ||
12/05/2026, 23.08.28 | 224 | 49.242.272 35,18% | 140.000.000 | 419,42 | 8,398115 | 12,25510066 | ||
12/05/2026, 23.08.26 | 189 | 39.232.726 28,03% | 140.000.000 | 425,26 | 6,827836 | 9,85634085 | ||
12/05/2026, 23.08.25 | 194 | 55.383.628 39,56% | 140.000.000 | 420,19 | 9,262698 | 14,0090796 | ||
12/05/2026, 23.08.23 | 200 | 40.815.335 29,16% | 140.000.000 | 415,91 | 6,801432 | 10,17408276 | ||
12/05/2026, 23.08.21 | 214 | 51.960.730 37,12% | 140.000.000 | 406,97 | 8,098707 | 13,0480862 |
