Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 04.52.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 04.52.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 04.52.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 04.52.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 04.52.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 04.52.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 04.52.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 04.52.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 04.52.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 04.52.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 04.52.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 04.52.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 04.52.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 04.52.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 04.52.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 04.52.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 04.52.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 04.52.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 04.52.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13/05/2026, 04.52.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
