ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 10:23:30 | 10 | 926,317 2.32% | 12.29 | 0.00001138 | 0.00001083 | ||
2026/05/13 10:23:29 | 31 | 3,911,089 9.78% | 476.21 | 0.00186253 | 0.00004576 | ||
2026/05/13 10:23:28 | 26 | 4,594,852 11.49% | 1.63 | 0.00751029 | 0.00005366 | ||
2026/05/13 10:23:27 | 27 | 1,468,879 3.68% | 205.59 | 0.000302 | 0.00001728 | ||
2026/05/13 10:23:26 | 46 | 3,665,467 9.17% | 171.6 | 0.00062899 | 0.00004316 | ||
2026/05/13 10:23:25 | 8 | 631,386 1.58% | 12.32 | 0.00000778 | 0.0000075 | ||
2026/05/13 10:23:24 | 37 | 4,369,996 10.93% | 27.07 | 0.00011832 | 0.00005189 | ||
2026/05/13 10:23:23 | 9 | 1,229,317 3.08% | 32.08 | 0.00003944 | 0.00001471 | ||
2026/05/13 10:23:22 | 26 | 2,560,533 6.41% | 72.44 | 0.00018548 | 0.00003077 | ||
2026/05/13 10:23:21 | 23 | 5,105,028 12.77% | 330.72 | 0.00168834 | 0.00006115 | ||
2026/05/13 10:23:20 | 22 | 2,851,415 7.13% | 14.1 | 0.00004021 | 0.00003426 | ||
2026/05/13 10:23:19 | 18 | 2,570,039 6.43% | 447.57 | 0.00115028 | 0.000031 | ||
2026/05/13 10:23:18 | 47 | 8,903,847 22.26% | 117.95 | 0.00105027 | 0.00010592 | ||
2026/05/13 10:23:17 | 8 | 1,464,923 3.67% | 2.22 | 0.00326126 | 0.00001755 | ||
2026/05/13 10:23:16 | 35 | 6,519,686 16.3% | 4.38 | 0.02860341 | 0.00007754 | ||
2026/05/13 10:23:15 | 52 | 9,394,811 23.49% | 751.81 | 0.00706318 | 0.00011002 | ||
2026/05/13 10:23:14 | 24 | 6,018,052 15.05% | 267.67 | 0.0016109 | 0.00007006 | ||
2026/05/13 10:23:13 | 49 | 9,871,379 24.68% | 416.45 | 0.004111 | 0.00011325 | ||
2026/05/13 10:23:11 | 82 | 13,208,273 33.03% | 2.09 | 0.02768848 | 0.00014877 | ||
2026/05/13 10:23:09 | 64 | 15,347,955 38.37% | 527.87 | 0.00810177 | 0.00016906 |
