ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 18:55:36 | 195 | 6,176,275 15.45% | 39.68 | 0.00024509 | 0.00018533 | ||
2026/05/12 18:55:35 | 193 | 6,558,674 16.4% | 33.88 | 0.00022226 | 0.00019534 | ||
2026/05/12 18:55:34 | 184 | 6,019,796 15.05% | 107.19 | 0.00064528 | 0.00017824 | ||
2026/05/12 18:55:33 | 155 | 4,785,192 11.97% | 66.67 | 0.00031905 | 0.00014135 | ||
2026/05/12 18:55:32 | 285 | 10,161,628 25.41% | 176.4 | 0.00179257 | 0.00029489 | ||
2026/05/12 18:55:31 | 113 | 3,519,699 8.8% | 32.73 | 0.00011522 | 0.00010227 | ||
2026/05/12 18:55:30 | 174 | 5,473,682 13.69% | 60.01 | 0.00032852 | 0.00015836 | ||
2026/05/12 18:55:29 | 185 | 5,818,923 14.55% | 34.22 | 0.00019915 | 0.00016746 | ||
2026/05/12 18:55:28 | 469 | 14,320,717 35.81% | 30.18 | 0.00043224 | 0.00040007 | ||
2026/05/12 18:55:27 | 38 | 1,501,182 3.76% | 29.07 | 0.00004364 | 0.00004223 | ||
2026/05/12 18:55:26 | 45 | 1,624,295 4.07% | 123.35 | 0.00020036 | 0.00004601 | ||
2026/05/12 18:55:25 | 206 | 6,071,642 15.18% | 40.9 | 0.00024833 | 0.00017095 | ||
2026/05/12 18:55:24 | 170 | 5,689,672 14.23% | 198.04 | 0.00112682 | 0.00015941 | ||
2026/05/12 18:55:23 | 41 | 2,257,513 5.65% | 37.76 | 0.00008524 | 0.00006356 | ||
2026/05/12 18:55:22 | 15 | 1,299,312 3.25% | 720.04 | 0.00093556 | 0.00003686 | ||
2026/05/12 18:55:21 | 15 | 871,050 2.18% | 51.17 | 0.00004457 | 0.00002493 | ||
2026/05/12 18:55:20 | 13 | 1,082,485 2.71% | 458.98 | 0.00049683 | 0.00003124 | ||
2026/05/12 18:55:19 | 25 | 2,021,126 5.06% | 69.51 | 0.00014049 | 0.00005867 | ||
2026/05/12 18:55:18 | 11 | 5,902,050 14.76% | 259.68 | 0.00153266 | 0.00017038 | ||
2026/05/12 18:55:17 | 15 | 1,289,117 3.23% | 30.25 | 0.000039 | 0.0000375 |
