ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 16:39:55 | 20 | 8,223,347 20.56% | 14.67 | 0.00012066 | 0.00006203 | ||
2026/05/13 16:39:54 | 26 | 2,139,626 5.35% | 10.24 | 0.02191662 | 0.00001622 | ||
2026/05/13 16:39:53 | 15 | 1,000,424 2.51% | 12.91 | 0.00001291 | 0.00000765 | ||
2026/05/13 16:39:52 | 40 | 9,124,668 22.82% | 8.8 | 0.0000803 | 0.00006876 | ||
2026/05/13 16:39:51 | 1 | 255,655 0.64% | 8.61 | 0.0000022 | 0.00000194 | ||
2026/05/13 16:39:50 | 18 | 3,587,514 8.97% | 8.22 | 0.00002952 | 0.00002746 | ||
2026/05/13 16:39:49 | 23 | 8,906,650 22.27% | 25.67 | 0.00022866 | 0.00006722 | ||
2026/05/13 16:39:48 | 18 | 1,121,813 2.81% | 15.03 | 0.00001686 | 0.00000853 | ||
2026/05/13 16:39:47 | 18 | 1,147,325 2.87% | 2.96 | 0.00340606 | 0.0000088 | ||
2026/05/13 16:39:46 | 21 | 7,287,928 18.22% | 8.25 | 0.00006015 | 0.00005537 | ||
2026/05/13 16:39:45 | 18 | 1,738,612 4.35% | 120.35 | 0.00020925 | 0.00001329 | ||
2026/05/13 16:39:44 | 17 | 1,475,611 3.69% | 11.54 | 0.00001702 | 0.00001136 | ||
2026/05/13 16:39:43 | 28 | 8,574,038 21.44% | 13.39 | 0.00011487 | 0.00006517 | ||
2026/05/13 16:39:42 | 20 | 2,019,910 5.05% | 210.58 | 0.00042535 | 0.00001544 | ||
2026/05/13 16:39:41 | 19 | 1,433,596 3.59% | 147.91 | 0.00021204 | 0.00001103 | ||
2026/05/13 16:39:40 | 14 | 8,186,477 20.47% | 8.83 | 0.00007228 | 0.00006227 | ||
2026/05/13 16:39:39 | 19 | 1,300,525 3.26% | 111.53 | 0.00014505 | 0.00000997 | ||
2026/05/13 16:39:38 | 20 | 1,185,150 2.97% | 8.04 | 0.00000953 | 0.00000915 | ||
2026/05/13 16:39:37 | 17 | 9,512,969 23.79% | 10.95 | 0.00010417 | 0.00007235 | ||
2026/05/13 16:39:36 | 20 | 1,532,380 3.84% | 9.52 | 0.00001459 | 0.00001173 |
