ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 13:58:34 | 84 | 10,741,471 19.53% | 91.57 | 0.00098361 | 0.00009836 | ||
2026/05/12 13:58:34 | 79 | 17,907,089 32.56% | 66.99 | 0.00119966 | 0.00011996 | ||
2026/05/12 13:58:33 | 99 | 12,432,293 22.61% | 95.74 | 0.00119036 | 0.00011903 | ||
2026/05/12 13:58:33 | 60 | 6,250,679 11.37% | 135.6 | 0.0008476 | 0.00008476 | ||
2026/05/12 13:58:32 | 90 | 9,841,155 17.9% | 190.64 | 0.00187621 | 0.00018762 | ||
2026/05/12 13:58:32 | 77 | 7,335,914 13.34% | 212.56 | 0.00155933 | 0.00015593 | ||
2026/05/12 13:58:31 | 94 | 8,908,034 16.2% | 144.38 | 0.00128622 | 0.00012862 | ||
2026/05/12 13:58:31 | 95 | 12,700,356 23.1% | 655.9 | 0.00833016 | 0.00083301 | ||
2026/05/12 13:58:30 | 70 | 9,551,066 17.37% | 143.96 | 0.00137501 | 0.0001375 | ||
2026/05/12 13:58:30 | 112 | 22,202,339 40.37% | 110.46 | 0.00245259 | 0.00024525 | ||
2026/05/12 13:58:29 | 80 | 16,377,444 29.78% | 213.21 | 0.00349195 | 0.00034919 | ||
2026/05/12 13:58:29 | 91 | 10,546,253 19.18% | 597.22 | 0.00629849 | 0.00062984 | ||
2026/05/12 13:58:28 | 81 | 11,287,831 20.53% | 84.3 | 0.00095163 | 0.00009516 | ||
2026/05/12 13:58:28 | 77 | 8,077,318 14.69% | 94.52 | 0.00076351 | 0.00007635 | ||
2026/05/12 13:58:28 | 106 | 10,005,534 18.2% | 115.86 | 0.00115925 | 0.00011592 | ||
2026/05/12 13:58:27 | 85 | 8,744,798 15.9% | 71.4 | 0.00062442 | 0.00006244 | ||
2026/05/12 13:58:27 | 104 | 9,063,195 16.48% | 83.65 | 0.0007582 | 0.00007582 | ||
2026/05/12 13:58:26 | 84 | 7,753,767 14.1% | 263.94 | 0.00204659 | 0.00020465 | ||
2026/05/12 13:58:26 | 96 | 12,040,751 21.9% | 233.14 | 0.00280719 | 0.00028071 | ||
2026/05/12 13:58:25 | 93 | 10,346,666 18.82% | 161.54 | 0.0016714 | 0.00016714 |
